O Auxílio Brasil — que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família, contínua com as dadas de pagamento normais para o próximo ano. Mesmo com a mudança de governo, a lógica do pagamento do Auxílio Brasil continua a mesma: os pagamentos serão feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o número final do NIS do beneficiário.
O calendário do pagamento do Auxílio Brasil em 2023 já foi divulgado pelo ministério da cidadania.
Pagamentos do Auxílio Brasil / Bolsa Família em 2023
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 |
2 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 |
3 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 13 |
4 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 14 |
5 | 24 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 15 |
6 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 18 |
7 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 |
8 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 20 |
9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 |
0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 |
Tags:Programa Social