Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorológicos básicos da cidade de Santa Filomena. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Parcial. nublado | 21º | 24º | 21.11º | –º | 6% | 11 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 21.11 graus. Ventos SE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Amanhã | Parcial. nublado | 34º | 33º | 21.11º | 33.89º | 4% | 12 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos SE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Limpo | 21º | 29º | 21.11º | 33.89º | 4% | 11 km/h |
Dia claro. Mínima de 21.11 graus. Ventos ESE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira | Ensolarado | 34º | 33º | 21.67º | 34.44º | 2% | 11 km/h |
Dia claro. Máxima de 34.44 graus. Ventos SE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira à noite | Pouco Nublado | 22º | 29º | 21.67º | 34.44º | 8% | 9 km/h |
Dia claro. Mínima de 21.67 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira | Parcial. nublado | 34º | 33º | 22.22º | 33.89º | 18% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Parcial. nublado | 22º | 29º | 22.22º | 33.89º | 20% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.22 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira | Parcial. nublado | 32º | 33º | 22.22º | 32.22º | 24% | 7 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 32.22 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira à noite | Pancadas de chuva tarde | 22º | 29º | 22.22º | 32.22º | 30% | 5 km/h |
Pancadas de chuva de madrugada. Mínima de 22.22 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Sábado | Tempestades esparsas | 32º | 32º | 22.22º | 31.67º | 39% | 5 km/h |
Tempestades esparsas. Máxima de 31.67 graus. Ventos ESE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Sábado à noite | Pancadas de chuva tarde | 22º | 29º | 22.22º | 31.67º | 34% | 5 km/h |
Pancadas de chuva de madrugada. Mínima de 22.22 graus. Ventos NO e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Domingo | Parcial. nublado | 32º | 33º | 22.22º | 32.22º | 19% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 32.22 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo à noite | Parcial. nublado | 22º | 29º | 22.22º | 32.22º | 24% | 4 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.22 graus. Ventos SO e variáveis. | |||||||
Segunda-feira | Parcial. nublado | 32º | 33º | 21.67º | 32.22º | 24% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 32.22 graus. Ventos S e variáveis. | |||||||
Segunda-feira à noite | Pancadas de chuva tarde | 22º | 29º | 21.67º | 32.22º | 46% | 4 km/h |
Pancadas de chuva de madrugada. Mínima de 21.67 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 50%. |
Tags:Clima