Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que sete dos dez municípios mais violentos do Brasil em 2023 estão na região Nordeste.
O ranking, no entanto, é liderado por uma cidade localizada na região Norte: o município de Santana, no Amapá, que faz divisa com Macapá, a capital do estado. Em 2023, a taxa de mortes violentas intencionais (MVI) em Santana foi de 92,9, representando um aumento de 88,2% em comparação com o ano anterior.
Juazeiro da Bahia é a 7ª cidade mais violenta do país. Aqui está a tabela com os dados detalhados:
Posição | Município | Estado | Taxa de MVI* em 2022 | Taxa de MVI* em 2023 | Variação (em %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santana | AP | 49,4 | 92,9 | 88,2 |
2 | Camaçari | BA | 82,1 | 90,6 | 10,3 |
3 | Jequié | BA | 88,8 | 84,4 | -5,0 |
4 | Sorriso | MT | 70,5 | 77,7 | 10,2 |
5 | Simões Filho | BA | 87,4 | 75,9 | -13,1 |
6 | Feira de Santana | BA | 68,5 | 74,5 | 8,8 |
7 | Juazeiro | BA | 68,3 | 74,4 | 9,0 |
8 | Maranguape | CE | 40,7 | 74,2 | 85,7 |
9 | Macapá | AP | 65,6 | 71,3 | 8,9 |
10 | Eunápolis | BA | 56,3 | 70,4 | 25,0 |
*MVI: Mortes Violentas Intencionais